Nach der kommunalen Neugliederung im Jahre 1975 hatte die Schützenbruderschaft St. Magnus Niedermarsberg angeregt, künftig mit allen Schützenbruderschaften und -vereinen des Stadtgebietes ein gemeinsames Schützenfest zu feiern. Ziel war es, die Gemeinden über die Schützen noch stärker zusammenwachsen zu lassen, mehr voneinander zu erfahren und so eine stärkere Gemeinsamkeit auf der Stadtebene, ohne die eigene Identität aufzugeben, zu schaffen und zu leben.
Der Durchführungsturnus wurde ausgelost und so begann das erste Stadtschützenfest in der Gemeinde Meerhof. Die Stadt Marsberg wurde die erste Stadt im Hochsauerlandkreis, die ein jährliches Stadtschützenfest durchführt.
Heute haben sich über diesen Weg viele wertvolle Verbindungen und Freundschaften entwickelt.

45. STADTSCHÜTZENFEST DER STADT MARSBERG
Vom 20. bis 21. August 2022 wurde das 45 Stadtschützenfest vom Schützenverein Erlinghausen ausgerichtet.

Nachdem auch das Stadtschützenfest 2 Jahre ausfallen musste, freuen wir uns umso mehr in diesem Jahr endlich wieder mit dem gesamten Stadtgebiet feiern zu können. Wir freuen uns schon jetzt auf ein schönes Fest und sind gespannt, wer die Stadtkönigswürde 2022 erringen wird.
44 Mal zusammen…
Unter diesem Motto stand das 44. Stadtschützenfest der Stadt Marsberg, welches 2019 durch die Schützenbruderschaft St. Magnus Niedermarsberg 1843 e.V. ausgerichtet wurde.
Jahr |
Ort (Ausrichter) |
StadtschützenKönig |
Bruderschaft |
---|---|---|---|
1976 | Meerhof | Johannes Förster | Meerhof |
1977 | Marsberg | Walter Erkel | Westheim |
1978 | Erlinghausen | Franz Schröder | Erlinghausen |
1979 | Westheim | Karl-Heinz Engelhardt | Westheim |
1980 | Giershagen | Norbert Simon | Erlinghausen |
1981 | Obermarsberg | Heinz Schröder | Marsberg |
1982 | Bredelar | Ernst Schmoranzer | Essentho |
1983 | Essentho | Franz-Josef Weiffen | Westheim |
1984 | Helminghausen | Heinrich Wiegers | Oesdorf |
1985 | Leitmar | Karl-Heinz Thiele | Giershagen |
1986 | Padberg | Bernd Erger | Padberg |
1987 | Oesdorf | Willi Pyls | Westheim |
1988 | Beringhausen | Hugo Oligmüller | Bredelar |
1989 | Udorf | Josef Andree | Obermarsberg |
1990 | Meerhof | Alfons Bunse | Marsberg |
1991 | Marsberg | Johannes König | Oesdorf |
1992 | Erlinghausen | Stephan Salmen | Leitmar |
1993 | Westheim | Andreas Kneider | Marsberg |
1994 | Giershagen | Reinhold Atorf | Marsberg |
1995 | Obermarsberg | Tiberio Tibenschi | Bredelar |
1996 | Bredelar | Josef Geschwinder | Leitmar |
1997 | Essentho | Sebastian Märtin | Helminghausen |
1998 | Helminghausen | Gerd Siedhoff | Marsberg |
1999 | Leitmar | Frank Luis | Essentho |
2000 | Padberg | Harald Schlüter | Beringhausen |
2001 | Oesdorf | Thorsten Peter | Meerhof |
2002 | Beringhausen | Herbert Isphording | Helminghausen |
2003 | Udorf | Reinhold Wiegelmann | Udorf |
2004 | Meerhof | Günther Heuschneider | Marsberg |
2005 | Marsberg | Sebastian Körner | Padberg |
2006 | Erlinghausen | Jörg Zeh | Obermarsberg |
2007 | Westheim | Stefan Wegener | Essentho |
2008 | Giershagen | Peter Blömeke | Leitmar |
2009 | Obermarsberg | Lothar Böttcher | Obermarsberg |
2010 | Bredelar | Dirk Schaaf | Beringhausen |
2011 | Essentho | Josef Beller | Westheim |
2012 | Helminghausen | Ralf Viering | Udorf |
2013 | Leitmar | Hubertus Schwarz | Essentho |
2014 | Padberg | Wolfgang Thiem | Westheim |
2015 | Oesdorf | Klaus Gorille | Beringhausen |
2016 | Beringhausen | Martin Behlen | Marsberg |
2017 | Udorf | Bastian Siebers | Helminghausen |
2018 | Meerhof | Alexander Luckey | Beringhausen |
2019 | Marsberg | Nils Wistuba | Helminghausen |
2020 | Ausgefallen (Corona Pandemie) | … | … |
2021 | Ausgefallen (Corona Pandemie) | … | … |
2022 | Erlinghausen | Christian Raue | Bredelar |
2023 | Westheim | … | … |
Eine Galerie der Stadtschützenkönige finden Sie hier https://schuetzenverein-essentho.de/stadtschuetzenfest/